| 姓名 | 
			品名 | 
			姓名 | 
			品名 | 
		
		
			| 快樂志工 | 
			滷肉 * 1份、巧克力 * 2盒   | 
		
		
			| 好市多新竹店 | 
			食品 * 5箱   | 
		
		
			| 何0正 | 
			衛生紙 * 2箱   | 
		
		
			| 竹東玉山普照宮 | 
			白米 * 2500台斤   | 
		
		
			| 彭0梅 | 
			刮包 * 60個   | 
		
		
			| 善心人士 | 
			白米12斤16包 * 192斤   | 
		
		
			| 孔小姐 | 
			白米2袋 * 2斤   | 
		
		
			| 慈玄慈惠堂 | 
			白米 * 500斤   | 
		
		
			| 快樂志工 | 
			紅豆糕 * 33斤   | 
		
		
			| 陳0美 | 
			板豆腐 * 18盒   | 
		
		
			| 正霖慈惠堂 | 
			壽桃 * 5袋   | 
		
		
			| 正霖慈惠堂 | 
			壽麵 * 1袋   | 
		
		
			| 土地銀行-竹東分行 | 
			堅果牛奶 * 5箱、洗碗精 * 1箱、漂白水 * 1箱   | 
		
		
			| 竹東興億巧聖先師會 | 
			米1袋 * 30斤、麵線 * 1袋、糖果 * 1袋   | 
		
		
			| 葉0菊 | 
			香油 * 2瓶   | 
		
		
			| 快樂志工戴林0美 | 
			水餃 * 1000顆、麵包 * 70個、糯米糕 * 10斤、饅頭 * 300顆、雪Q餅 * 100個   | 
		
		
			| 財團法人中華文化姓氏文教發展基金會 | 
			共立肥料機 * 1組、國際牌除濕機 * 1台、壁掛式可收摺鋁製工作檯 * 1個   | 
		
		
			| 金玉姐 | 
			5斗抽屜櫃 * 1組、單層抽屜櫃 * 1個   | 
		
		
			| 郭0菁 | 
			水果 * 1箱   | 
		
		
			| 湯0梅 | 
			雞蛋 * 1箱、鹹蛋 * 20個   | 
		
		
			| 好市多新竹店 | 
			食品 * 5箱   | 
		
		
			| 社團台灣海洋社服協會耕心田組 | 
			燕麥片 * 1箱、蛋糕 * 1箱、餅乾 * 1箱   | 
		
		
			| 項0萍 | 
			米 * 20斤   | 
		
		
			| 彭0娥 | 
			薑 * 7斤   | 
		
		
			| 財團法人聖仁慈善救濟基金會 | 
			咖哩調理包 * 1箱   | 
		
		
			| 葉媽媽食品企業葉運興李瑩宣 | 
			白米 * 100斤   | 
		
		
			| 何0昇 | 
			衛生紙 * 2箱   | 
		
		
			| 福慧山福田寺 | 
			白米 * 840斤、食品 * 7箱   | 
		
		
			| 張0華 | 
			米 * 6斤、醬油 * 1瓶、麵 * 2包   | 
		
		
			| 陳0嬌 | 
			雞蛋 * 1箱   | 
		
		
			| 快樂志工 | 
			餅乾 * 3包、麵條 * 6份、飲料 * 15瓶、麵包 * 70個、水餃 * 1300顆、糯米糕ˉ * 10斤、饅頭 * 250顆、雪Q餅 * 100個   | 
		
		
			| 雷0宏.許0玲.曾0情.曾0筠.曾0潔 | 
			白米 * 8斤   | 
		
		
			| 豬腳 | 
			豬腳 * 50斤   | 
		
		
			| 工研院福利社 | 
			食品 * 3箱   | 
		
		
			| 善心人士 | 
			麵線糊 * 10碗   | 
		
		
			| 葉0菊 | 
			大漢板豆腐 * 20盒   | 
		
		
			| 快樂志工 | 
			桑葚醬 * 6瓶、花生飲料 * 18盒、炸豬肉 * 1盒   | 
		
		
			| 財團法人中華文化姓氏文教發展基金會 | 
			麵條、罐頭、餅乾、水果、米 * 12箱、肥料機蓋 * 1個   | 
		
		
			| 正霖慈惠堂 | 
			壽桃 * 2袋、餅乾 * 8包   | 
		
		
			| 慈玄慈惠堂 | 
			白米 * 500斤   | 
		
		
			| 參謀團隊 | 
			擦手紙 * 2箱、醬油 * 2箱、漂白水 * 20瓶、地瓜粉、玉米粉 * 20包   | 
		
		
			| 地球村出版有限公司 | 
			文具 * 1箱、課桌椅 * 48張、桌子 * 1張、蔬菜 * 4箱   | 
		
		
			| 何0霞 | 
			餅乾 * 1袋、麵條、抓餅 * 1袋   | 
		
		
			| 亞洲聯合國際貿易有限公司 | 
			白米*32包 * 640斤   | 
		
		
			| 湯0梅 | 
			雞蛋 * 1箱   | 
		
		
			| 徐0陽 | 
			白米 * 100斤   | 
		
		
			| 芎林鄉新鳳社區發展協會-陳國0理事長 | 
			洗衣機15公升 * 1台   | 
		
		
			| 快樂志工 | 
			麵包 * 1箱、水餃 * 1200顆、糯米糕 * 10斤、雪Q餅 * 100個、饅頭 * 250個   | 
		
		
			| 徐0珍、游0貴 | 
			五花肉 * 10斤、排骨 * 10斤、盒子 * 1個   | 
		
		
			| 項0萍 | 
			白米1袋 * 5斤   | 
		
		
			| 陳0方 | 
			涼鞋 * 1雙   | 
		
		
			| 快樂志工 | 
			粽子 * 200顆、麥仔煎 * 50片   | 
		
		
			| 釋0欽 | 
			芒果 * 1箱   | 
		
		
			| 黃0奎 | 
			白米 * 80斤   | 
		
		
			| 謝陳0嬌、陳0瑄 | 
			保久乳 * 5箱   | 
		
		
			| 芯園台越美食店-黎0妤 | 
			白米 * 50斤   | 
		
		
			| 陳0興 | 
			烘衣機 * 1台   | 
		
		
			| 賴0州 | 
			餅乾 * 6箱   | 
		
		
			| 潘0、潘沈0有 | 
			麵 * 2袋   | 
		
		
			| 黃0皓 | 
			麵 * 5包   | 
		
		
			| 王0毅 | 
			白米 * 50斤   | 
		
		
			| 李0珍、彭0蘭 | 
			雞蛋 * 2箱   | 
		
		
			| 新竹市電器裝修職業工會 | 
			禮券 * 10張   | 
		
		
			| 新竹市技術派遣員職業工會 | 
			禮券 * 8張   | 
		
		
			| 管0霖 | 
			小黃瓜 * 3籃   | 
		
		
			| 快樂志工-戴林0美 | 
			水餃 * 1200顆、饅頭 * 300顆、麵包 * 70顆、糯米糕 * 10斤、茶葉蛋、滷蛋 * 100個、粽子 * 300顆   | 
		
		
			| 慈玄慈惠堂 | 
			白米 * 500斤   | 
		
		
			| 湯0梅 | 
			雞蛋 * 1籃   | 
		
		
			| 劉0珍 | 
			手套 * 3盒、移位袋 * 1個   | 
		
		
			| 葉0菊 | 
			香油 * 2瓶、烏醋 * 1瓶   | 
		
		
			| 咩咩肉攤-劉0茹、羅0丞、吳0珍、劉0釗 | 
			絞肉 * 20斤   | 
		
		
			| 林口天后宮 | 
			好神托 * 10組、衛生紙 * 6箱、醬油 * 6箱、洗碗精 * 2箱、炸排骨 * 1盤、炸雞塊 * 1盤   | 
		
		
			| 善心人士 | 
			白米 * 360斤、香菇 * 3包   | 
		
		
			| 陳智誠、林庭宇、林芷緹 | 
			蕃茄冬粉 * 250碗   | 
		
		
			| 糖小妹愛心群 | 
			EP拉麵 * 5箱   | 
		
		
			| 詹0璟 | 
			洗衣機 * 1台、冰箱 * 1台   | 
		
		
			| 張0蓮 | 
			葡萄 * 1箱   | 
		
		
			| 芯園台越美食店-黎0妤 | 
			白米 * 50斤   | 
		
		
			| 李0樺 | 
			白米 * 2斤 | 
			蔡0翔 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 李0錞 | 
			白米 * 2斤 | 
			胡0婷 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 葉0貞 | 
			白米 * 2斤 | 
			廖0苹 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 李0哲 | 
			白米 * 2斤 | 
			古0縈 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 林0萱 | 
			白米 * 3斤 | 
			古0家 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 陳0國 | 
			白米 * 3斤 | 
			古0河(歿) | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 陳0宇 | 
			白米 * 3斤 | 
			吳0婷 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 陳0愷 | 
			白米 * 3斤 | 
			朱0廷 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 陳0云 | 
			白米 * 3斤 | 
			曾0疄 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 倪0妹 | 
			白米 * 3斤 | 
			侯0芳 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 陳尤0仔 | 
			白米 * 3斤 | 
			黃0晴 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 陳0東 | 
			白米 * 3斤 | 
			黃0愷 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 林0青 | 
			白米 * 3斤 | 
			詹0茹 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 魏0婕 | 
			白米 * 3斤 | 
			吳0洋 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 廖劉0女 | 
			白米 * 3斤 | 
			吳0睿 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 陳0達 | 
			白米 * 3斤 | 
			吳0真 | 
			白米 * 5斤 | 
		
		
			| 廖0皓 | 
			白米 * 3斤 | 
			廖0欣 | 
			白米 * 5斤 | 
		
		
			| 羅0崎 | 
			白米 * 3斤 | 
			吳0霖 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 廖0希 | 
			白米 * 3斤 | 
			簡0芯 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 廖0柔 | 
			白米 * 3斤 | 
			郭0儒 | 
			白米 * 33斤 | 
		
		
			| 陳0豪 | 
			白米 * 3斤 | 
			李0皓闔家 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 陳0睿 | 
			白米 * 3斤 | 
			徐0珠 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 廖語菲嘉嘉商行 | 
			白米 * 3斤 | 
			張0敏 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 莊0竹 | 
			白米 * 3斤 | 
			徐0庭 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 廖0芬 | 
			白米 * 3斤 | 
			徐0庭 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 李0儀 | 
			白米 * 3斤 | 
			賴0仁 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 魏0葦 | 
			白米 * 3斤 | 
			楊0婷 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 蘇0每 | 
			白米 * 3斤 | 
			賴0宗 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 徐0蘭 | 
			白米 * 3斤 | 
			賴0郁 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 施0輕 | 
			白米 * 3斤 | 
			徐0涵 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 吳0桂 | 
			白米 * 3斤 | 
			楊0丘 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 許0重 | 
			白米 * 3斤 | 
			吳0菲 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 劉0白 | 
			白米 * 3斤 | 
			鍾0芸 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 李0慧 | 
			白米 * 3斤 | 
			陳0彤 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 黃0明 | 
			白米 * 3斤 | 
			陳0渝 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 李0伶 | 
			白米 * 3斤 | 
			陳0盛 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 廖0英 | 
			白米 * 3斤 | 
			張0傑 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 羅0欽 | 
			白米 * 3斤 | 
			曾0齡 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 汪0屏 | 
			白米 * 3斤 | 
			邱0傑 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 呂0茱 | 
			白米 * 3斤 | 
			黃0貞 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 賀0花 | 
			白米 * 3斤 | 
			胡0傑 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 劉0楓 | 
			白米 * 3斤 | 
			林0喬 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 葉0廷 | 
			白米 * 3斤 | 
			謝0婷 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 業0甄 | 
			白米 * 3斤 | 
			林0婷 | 
			白米 * 5斤 | 
		
		
			| 李0月 | 
			白米 * 3斤 | 
			黃0雅 | 
			白米 * 10斤 | 
		
		
			| 施0松 | 
			白米 * 3斤 | 
			佳德安全帽黃0祥 | 
			白米 * 33斤 | 
		
		
			| 施0彥 | 
			白米 * 3斤 | 
			陳0嫻 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 施0彥 | 
			白米 * 3斤 | 
			劉0如 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 施0瓈 | 
			白米 * 3斤 | 
			郭0芸 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 許0梅 | 
			白米 * 3斤 | 
			劉0琳 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 新北三鶯終身學習協會 | 
			白米 * 3斤 | 
			蕭0嫚 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 劉0真 | 
			白米 * 3斤 | 
			洪0庭 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 徐0今 | 
			白米 * 3斤 | 
			陳0惠 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 徐0喬 | 
			白米 * 3斤 | 
			楊0婷 | 
			白米 * 5斤 | 
		
		
			| 葉0樹 | 
			白米 * 3斤 | 
			蕭0霞佛子(歿) | 
			白米 * 5斤 | 
		
		
			| 王0慧 | 
			白米 * 3斤 | 
			蘇0誠 | 
			白米 * 5斤 | 
		
		
			| 葉0宏 | 
			白米 * 3斤 | 
			郭0淑 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 葉0綺 | 
			白米 * 3斤 | 
			邱0昀 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 葉0華 | 
			白米 * 8斤 | 
			蔡0嬬 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 鄭0菊 | 
			白米 * 2斤 | 
			柯0興 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 魏0森 | 
			白米 * 2斤 | 
			楊0 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 魏0駿 | 
			白米 * 2斤 | 
			姚0郡 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 邱0安 | 
			白米 * 2斤 | 
			黃0喬 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 魏0佑 | 
			白米 * 2斤 | 
			栢靚有限公司 | 
			白米 * 5斤 | 
		
		
			| 魏0佑 | 
			白米 * 2斤 | 
			善心人士 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 羅0勝 | 
			白米 * 3斤 | 
			林0陵 | 
			白米 * 5斤 | 
		
		
			| 羅0佩 | 
			白米 * 3斤 | 
			李0聖(歿) | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 羅0蒨 | 
			白米 * 3斤 | 
			黃0揚 | 
			白米 * 10斤 | 
		
		
			| 羅0懿 | 
			白米 * 3斤 | 
			蔡0秦 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 吳0松 | 
			白米 * 3斤 | 
			劉0青 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 黃0枝 | 
			白米 * 3斤 | 
			劉0睿 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 陳0嫺 | 
			白米 * 2斤 | 
			冠武企業社 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 江0誌 | 
			白米 * 2斤 | 
			劉0嘉 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 陳0誌 | 
			白米 * 2斤 | 
			陳0育 | 
			白米 * 33斤 | 
		
		
			| 蔡0雲 | 
			白米 * 2斤 | 
			陳0龍 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 陳0怡 | 
			白米 * 2斤 | 
			陳0圈 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 陳0莉 | 
			白米 * 2斤 | 
			陳0對 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 陳0歆 | 
			白米 * 2斤 | 
			林0英 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 甜0佳 | 
			白米 * 2斤 | 
			楊0立 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 謝0玲 | 
			白米 * 2斤 | 
			張0禎 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 許0雅 | 
			白米 * 2斤 | 
			歐0瑀 | 
			白米 * 5斤 | 
		
		
			| 許0碧 | 
			白米 * 2斤 | 
			楊0澔 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 李0芬 | 
			白米 * 2斤 | 
			黃0榆 | 
			白米 * 5斤 | 
		
		
			| 李0佩 | 
			白米 * 2斤 | 
			蔡0哲 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 意0 | 
			白米 * 2斤 | 
			陳0萱 | 
			白米 * 5斤 | 
		
		
			| 黃0珍 | 
			白米 * 2斤 | 
			李0剛 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 余0妮 | 
			白米 * 2斤 | 
			王0偉 | 
			白米 * 33斤 | 
		
		
			| 許0蘊 | 
			白米 * 2斤 | 
			何0宇 | 
			白米 * 5斤 | 
		
		
			| 莊0輝 | 
			白米 * 3斤 | 
			何0七 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 徐0福 | 
			白米 * 3斤 | 
			黃0潔 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 張魏0花 | 
			白米 * 3斤 | 
			何0達 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 廖0欽 | 
			白米 * 3斤 | 
			蘇0文 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 張0金 | 
			白米 * 3斤 | 
			楊0菱 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 黃0博 | 
			白米 * 3斤 | 
			廖0蓁 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 黃0信 | 
			白米 * 3斤 | 
			廖0皓 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 吳0錡 | 
			白米 * 3斤 | 
			黃0翔 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 李0芬 | 
			白米 * 2斤 | 
			林0珊 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 林0玲 | 
			白米 * 3斤 | 
			黃0叡 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 余0惠 | 
			白米 * 2斤 | 
			林0璇 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 李0娟 | 
			白米 * 2斤 | 
			周0信 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 郭0娟 | 
			白米 * 3斤 | 
			符0菲 | 
			白米 * 10斤 | 
		
		
			| 采之耀有限公司 | 
			白米 * 22斤 | 
			蔡0弘 | 
			白米 * 10斤 | 
		
		
			| 方0祥 | 
			白米 * 2斤 | 
			王0芸 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 方0壕 | 
			白米 * 2斤 | 
			許0逸許0麒 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 方0稷 | 
			白米 * 2斤 | 
			楊0宜 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 沈0珍 | 
			白米 * 5斤 | 
			姚0鈴 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 廖0懿 | 
			白米 * 3斤 | 
			陳0贏 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 葉0華 | 
			白米 * 2斤 | 
			張0淯 | 
			白米 * 5斤 | 
		
		
			| 劉0婷 | 
			白米 * 5斤 | 
			廖0甄 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 黃0清 | 
			白米 * 2斤 | 
			張0涵 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 徐0邦 | 
			白米 * 2斤 | 
			江0徵 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 林0寧 | 
			白米 * 2斤 | 
			張0詮 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 新竹宇宙聯足球俱樂部 | 
			白米 * 2斤 | 
			邱0雅 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 林0伶 | 
			白米 * 17斤 | 
			林0惠 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 葉0勤 | 
			白米 * 2斤 | 
			劉0溶 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 陳0裕 | 
			白米 * 17斤 | 
			黃0瑀 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 陳0銨 | 
			白米 * 17斤 | 
			呂0銨 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 陳0揚 | 
			白米 * 8斤 | 
			林0芮 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 林0叡 | 
			白米 * 2斤 | 
			廖0順鄭0蘭 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 羅0萱 | 
			白米 * 3斤 | 
			廖0葳陳0雲廖0恩廖0欣 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 李0娥 | 
			白米 * 2斤 | 
			潘0靜 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 魏0明 | 
			白米 * 2斤 | 
			李0軒 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 魏0誠 | 
			白米 * 2斤 | 
			楊0禧 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 魏0澤 | 
			白米 * 2斤 | 
			姚0全 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 謝0億 | 
			白米 * 2斤 | 
			保安宮 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 李0鑑 | 
			白米 * 2斤 | 
			潘0圓 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 胡0嘉 | 
			白米 * 5斤 | 
			林0羚 | 
			白米 * 5斤 | 
		
		
			| 顏0銘 | 
			白米 * 2斤 | 
			善心人士 | 
			白米 * 5斤 | 
		
		
			| 吳0蓉 | 
			白米 * 2斤 | 
			許0豐 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 盺力科技有限公司 | 
			白米 * 2斤 | 
			陳0瑀 | 
			白米 * 2斤 | 
		
		
			| 林0君 | 
			白米 * 2斤 | 
			廖0玲 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 新竹私立鳴點三民文理短期補習班 | 
			白米 * 2斤 | 
			林0茹 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 賴0淇 | 
			白米 * 2斤 | 
			林0蒼 | 
			白米 * 50斤 | 
		
		
			| 洪0均 | 
			白米 * 8斤 | 
			劉0舜 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 蔡0庭 | 
			白米 * 3斤 | 
			林0芬林0足林0霞李0獒李0綾李0諺 | 
			白米 * 10斤 | 
		
		
			| 沈0妘 | 
			白米 * 3斤 | 
			施0齡 | 
			白米 * 25斤 | 
		
		
			| 王0宜 | 
			白米 * 3斤 | 
			張0秋 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 古0捐 | 
			白米 * 3斤 | 
			郭0德 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 楊0嘉 | 
			白米 * 3斤 | 
			黃0蘭 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 黃0晴 | 
			白米 * 3斤 | 
			王0真 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 黃0雯 | 
			白米 * 3斤 | 
			陳0倫 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 黃0華 | 
			白米 * 2斤 | 
			黃0如張0欣 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 彭0瑜 | 
			白米 * 2斤 | 
			趙0華 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 楊0婷 | 
			白米 * 5斤 | 
			張0淇張0儀張0富陳0純 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 林0女 | 
			白米 * 2斤 | 
			王0偉 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 鄭0明 | 
			白米 * 2斤 | 
			王0智 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 鄭0廷 | 
			白米 * 2斤 | 
			黃0娟 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 鄭0中 | 
			白米 * 2斤 | 
			廖0惠 | 
			白米 * 10斤 | 
		
		
			| 林0發 | 
			白米 * 2斤 | 
			黃0燁闔家 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 林0菜 | 
			白米 * 2斤 | 
			林0 | 
			白米 * 13斤 | 
		
		
			| 宋0宣、龔0熙 | 
			白米 * 3斤 | 
			鄭0婷 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 許0香 | 
			白米 * 8斤 | 
			張0如 | 
			白米 * 7斤 | 
		
		
			| 翁李0雲 | 
			白米 * 8斤 | 
			王0仙 | 
			白米 * 7斤 | 
		
		
			| 廖0榮闔家 | 
			白米 * 2斤 | 
			張0宇 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 吳0燕 | 
			白米 * 2斤 | 
			黃0清 | 
			白米 * 40斤 | 
		
		
			| 林0璋 | 
			白米 * 2斤 | 
			許0瑤 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 范0瑄 | 
			白米 * 2斤 | 
			孫0榆 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 葉0羽 | 
			白米 * 2斤 | 
			林0楷 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 趙0宏 | 
			白米 * 2斤 | 
			林0芳 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 趙0涵 | 
			白米 * 2斤 | 
			葉0閔 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 楊0萍 | 
			白米 * 2斤 | 
			鍾0惠 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 蔡0璋 | 
			白米 * 2斤 | 
			張0龍 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 劉0瑜 | 
			白米 * 2斤 | 
			李0樺 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 陳0嫻 | 
			白米 * 8斤 | 
			張0軒 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 劉0芳 | 
			白米 * 50斤 | 
			陳0羚闔家 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 陳0鴻 | 
			白米 * 50斤 | 
			黃0龍闔家 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 詹0宇 | 
			白米 * 8斤 | 
			羅0珠闔家 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 邱0玲 | 
			白米 * 2斤 | 
			張0菊陳0妍曹0瑋曹0溱曹徐0淇 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 陳0華 | 
			白米 * 2斤 | 
			羅0圻 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 劉0安 | 
			白米 * 5斤 | 
			陳0堯、賴0娟、陳0希、劉0賢、劉0妤、劉0妤 | 
			白米 * 10斤 | 
		
		
			| 張0雯 | 
			白米 * 2斤 | 
			吳0菱、謝0涵、謝0筑、謝0宏、謝0思、謝0鎮、蔡0程 | 
			白米 * 17斤 | 
		
		
			| 賴0錦 | 
			白米 * 8斤 | 
			沈0玲 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 李0兒 | 
			白米 * 2斤 | 
			楊0翰 | 
			白米 * 5斤 | 
		
		
			| 莊0惠 | 
			白米 * 2斤 | 
			楊0靜 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 蕭0樺闔家 | 
			白米 * 2斤 | 
			林0葳 | 
			白米 * 3斤 | 
		
		
			| 林0森 | 
			白米 * 2斤 | 
			施0燕 | 
			白米 * 5斤 | 
		
		
			| 葉0宜 | 
			白米 * 2斤 | 
			童0鶴 | 
			白米 * 5斤 | 
		
		
			| 蘇0萱 | 
			白米 * 2斤 | 
			吳0華 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 葉0彥 | 
			白米 * 2斤 | 
			蔡0福 | 
			白米 * 8斤 | 
		
		
			| 陳0蘭 | 
			白米 * 8斤 | 
			方0雲 | 
			白米 * 7斤 | 
		
		
			| 李0家 | 
			白米 * 3斤 | 
			張0菁 | 
			白米 * 2斤 |